企业名称:连州市民润投资有限公司(九陂污水处理厂)
监测频次:每季度开展一次
监测日期:2026年5月29日
排放标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)(含2006、2025年修改单)表1、表4一级B标准及表2、表3标准
监测结果:达标
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
1 | 废水排口 | 水温 | ℃ | 26.6 | --- | --- |
2 | 废水排口 | pH值 | --- | 7.3 | 6-9 | 达标 |
3 | 废水排口 | 悬浮物 | mg/L | 4L | 20 | 达标 |
4 | 废水排口 | 化学需氧量(COD) | mg/L | 24 | 90 | 达标 |
5 | 废水排口 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.701 | 15(20) | 达标 |
6 | 废水排口 | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 1 | 达标 |
7 | 废水排口 | 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.5 | 达标 |
8 | 废水排口 | 总磷(以P计) | mg/L | 0.24 | 1.5 | 达标 |
9 | 废水排口 | 总氮 | mg/L | 6.78 | 25 | 达标 |
10 | 废水排口 | 石油类 | mg/L | 0.06L | 3 | 达标 |
11 | 废水排口 | 总汞 | ug/L | 0.54 | 1 | 达标 |
12 | 废水排口 | 总砷 | ug/L | 1.4 | 100 | 达标 |
13 | 废水排口 | 六价铬 | mg/L | 0.007 | 0.05 | 达标 |
14 | 废水排口 | 色度 | --- | 4 | 30 | 达标 |
15 | 废水排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.5L | 20 | 达标 |
16 | 废水排口 | 粪大肠菌群 | CFU/L | 1900 | 10000 | 达标 |
备 注 | 现场测定水温、pH值。监测结果小于最低检出限,按最低检出限报,并加注“L”。 括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |
附件下载: